| # | Team | Sp. | G | U | V | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 2. | VfL Gummersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 3. | TV Grosswallstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 4. | Rhein-Neckar Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 5. | HSV Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 6. | Füchse Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 7. | TBV Lemgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 8. | Frisch Auf Göppingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 9. | SC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 10. | SG Flensburg-Handewitt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 11. | MT Melsungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 12. | TuS N-Lübbecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 13. | DHC Rheinland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 14. | TSV Hannover-Burgdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 15. | HSG Wetzlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| 16. | HBW Balingen-Weilstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| 17. | HSG Ahlen-Hamm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| 18. | TSG Ludwigshafen-Friesen... | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Am Ende fehlten dem TSV Dormagen Kraft und Nerven, um zwei Punkte gegen den SC Magdeburg einzufahren.
Mit einem 31:31 Unentschieden gingen der TSV Dormagen und GWD Minden nach (nicht nur) einer fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung gegen den TSV vom Spielfeld.
Beim Auswärtsspiel in Kassel gegen die MT Melsungen verlor der TSV Dormagen mit 36:31 Toren.
Der TSV Dormagen siegt 30:28 (17:12) und verlässt den Relegationsplatz.
Die Handballer des TSV Dormagen verloren im heimischen Sportcenter gegen den VfL Gummersbach mit 25:32.
Für das mit Spannung erwartete Lokalderby hatte sich so manch einer...
12