Insgesamt...

  • ...wurden bisher 15 Spiele bestritten, ...
  • ...davon 0 Spiele unentschieden.
  • ...sind bisher 850 Tore gefallen.

Suche

Tabelle 1. Handball-Bundesliga

# Team Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1. THW Kiel 2 2 0 0 69:44 +25 4:0
2. VfL Gummersbach 2 2 0 0 63:54 +9 4:0
3. TV Grosswallstadt 2 2 0 0 55:51 +4 4:0
4. Rhein-Neckar Löwen 2 2 0 0 59:56 +3 4:0
5. HSV Hamburg 3 2 0 1 98:80 +18 4:2
6. Füchse Berlin 1 1 0 0 26:18 +8 2:0
7. TBV Lemgo 2 1 0 1 61:58 +3 2:2
8. Frisch Auf Göppingen 2 1 0 1 58:58 0 2:2
9. SC Magdeburg 2 1 0 1 60:61 -1 2:2
10. SG Flensburg-Handewitt 2 1 0 1 58:61 -3 2:2
11. MT Melsungen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
12. TuS N-Lübbecke 0 0 0 0 0:0 0 0:0
13. DHC Rheinland 1 0 0 1 25:32 -7 0:2
14. TSV Hannover-Burgdorf 1 0 0 1 18:26 -8 0:2
15. HSG Wetzlar 2 0 0 2 50:52 -2 0:4
16. HBW Balingen-Weilstetten 2 0 0 2 54:63 -9 0:4
17. HSG Ahlen-Hamm 2 0 0 2 50:68 -18 0:4
18. TSG Ludwigshafen-Friesenheim 2 0 0 2 46:68 -22 0:4

Angaben ohne Gewähr