Tabelle 2. Bundesliga

# Team Sp. G U V Pkt.
1. GWD Minden 27 19 2 6 40:14
2. TUSEM Essen 28 17 3 8 37:19
3. HC Erlangen 28 17 2 9 36:20
4. SC DHfK Leipzig 28 15 4 9 34:22
5. TV 1893 Neuhausen 28 14 5 9 33:23
6. TV Emsdetten 27 16 0 11 32:22
7. SG BBM Bietigheim 28 15 1 12 31:25
8. HSG Nordhorn-Lingen 28 15 0 13 30:26
9. ASV Hamm-Westfalen 28 14 1 13 29:27
10. ThSV Eisenach 28 14 1 13 29:27
11. TV Bittenfeld 28 13 3 12 29:27
12. SV Post Schwerin 29 13 1 15 27:31
13. HG Saarlouis 28 12 2 14 26:30
14. VfL Bad Schwartau 29 10 5 14 25:33
15. TSG Friesenheim 26 10 4 12 24:28
16. HC Empor Rostock 28 10 2 16 22:34
17. 1. VfL Potsdam 28 9 0 19 18:38
18. HSG Düsseldorf 28 6 5 17 17:39
19. TV Korschenbroich 28 7 2 19 16:40
20. DHC Rheinland 28 11 1 16 15:33
 

Suche

 

Umfragen

Sollte der 8-Punkte Abzug jetzt oder am Ende der Saison in der Tabelle berücksichtigt sein?

  • Jetzt, denn das ist die Wahrheit!   60 % (21 Stimmen)
  • Am Ende der Saison, denn so will es die HBL!   31.43 % (11 Stimmen)
  • Ist mir völlig egal, denn rechnen wie es wäre wenn, muß man eh.   8.57 % (3 Stimmen)

Diese Umfrage lief 10 Tage und es wurde insgesamt 35 Mal abgestimmt.

zurück