| # | Team | Sp. | G | U | V | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GWD Minden | 18 | 13 | 1 | 4 | 27:9 |
| 2. | TV 1893 Neuhausen | 19 | 12 | 3 | 4 | 27:11 |
| 3. | TUSEM Essen | 18 | 12 | 1 | 5 | 25:11 |
| 4. | HC Erlangen | 18 | 10 | 2 | 6 | 22:14 |
| 5. | TV Emsdetten | 18 | 11 | 0 | 7 | 22:14 |
| 6. | SC DHfK Leipzig | 18 | 9 | 3 | 6 | 21:15 |
| 7. | HG Saarlouis | 18 | 9 | 2 | 7 | 20:16 |
| 8. | ASV Hamm-Westfalen | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:17 |
| 9. | TV Bittenfeld | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:17 |
| 10. | HSG Nordhorn-Lingen | 18 | 9 | 0 | 9 | 18:18 |
| 11. | ThSV Eisenach | 18 | 8 | 1 | 9 | 17:19 |
| 12. | SG BBM Bietigheim | 18 | 8 | 1 | 9 | 17:19 |
| 13. | SV Post Schwerin | 19 | 8 | 1 | 10 | 17:21 |
| 14. | TSG Friesenheim | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 |
| 15. | DHC Rheinland | 18 | 10 | 0 | 8 | 12:16 |
| 16. | HSG Düsseldorf | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:24 |
| 17. | 1. VfL Potsdam | 18 | 6 | 0 | 12 | 12:24 |
| 18. | HC Empor Rostock | 18 | 5 | 2 | 11 | 12:24 |
| 19. | VfL Bad Schwartau | 18 | 4 | 3 | 11 | 11:25 |
| 20. | TV Korschenbroich | 18 | 4 | 2 | 12 | 10:26 |
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit auf unserem Portal Werbeplätze zu mieten.
Ihre Werbung erscheint im Kopf der Seite und wird unabhängig vom Seiteninhalt, ob auf Portal oder im Forum, an der selben Position angezeigt.
Ihre Werbung erscheint in der rechten Spalte direkt unter der Suchmaske und wird unabhängig vom Seiteninhalt an der selben Position angezeigt.
Ihre Werbung erscheint in der rechten Seitenspalte.
Ihre Werbung erscheint in der linken Spalte.
Bei Fragen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
Sie haben noch keinen Banner? Unser Freund der Speicherriese hilft Ihnen gerne weiter.