Tabellen
Tabelle 3. Liga West 2012/2013
Die Tabelle der 1. Mannschaft des TSV Bayer Dormagen für die Saison 2012/2013 in der 3. Liga West.
# | Team | Sp. | + | = | - | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bayer Dormagen | 28/28 | 22 | 1 | 5 | 870:736 | +134 | 45:11 |
2. | Leichlinger TV | 28/28 | 21 | 3 | 4 | 900:800 | +100 | 45:11 |
3. | VfL Edewecht | 28/28 | 19 | 5 | 4 | 837:730 | +107 | 43:13 |
4. | Wilhelmshavener HV | 28/28 | 18 | 3 | 7 | 839:765 | +74 | 39:17 |
5. | HSG Varel-Friesland | 28/28 | 12 | 8 | 8 | 748:696 | +52 | 32:24 |
6. | OSC Rheinhausen | 28/28 | 13 | 6 | 9 | 715:703 | +12 | 32:24 |
7. | TV Korschenbroich | 28/28 | 13 | 5 | 10 | 799:781 | +18 | 31:25 |
8. | SC Bayer 05 Uerdingen | 28/28 | 13 | 1 | 14 | 802:805 | -3 | 27:29 |
9. | VfL Eintracht Hagen | 28/28 | 12 | 2 | 14 | 824:829 | -5 | 26:30 |
10. | VfL Gummersbach II | 28/28 | 9 | 4 | 15 | 760:807 | -47 | 22:34 |
11. | OHV Aurich | 28/28 | 7 | 7 | 14 | 773:796 | -23 | 21:35 |
12. | TSG A-H Bielefeld | 28/28 | 9 | 1 | 18 | 797:871 | -74 | 19:37 |
13. | VfL Gladbeck | 28/28 | 9 | 0 | 19 | 822:877 | -55 | 18:38 |
14. | ART Düsseldorf | 28/28 | 5 | 3 | 20 | 701:832 | -131 | 13:43 |
15. | DJK SV Adler Königshof | 28/28 | 3 | 1 | 24 | 781:940 | -159 | 7:49 |
- Es wurden 210 Spiele bestritten.
- 25 Spiele sind unentschieden.
- Insgesamt sind 11968 Tore gefallen.